Шифер служит для устройства кровель в жилых и производственных зданиях, стеновых ограждений, вентилируемых фасадов.
Механические свойства | ||
---|---|---|
Испытательная планочная нагрузка, кН (кгс), не менее | 3,0 (300) | |
Предел прочности при изгибе, МПа(кгс/см2), не менее | 17,0 (170) | |
Плотность, г/см3, не менее | 1,6 | |
Ударная вязкость, кДж/м2, не менее | 1,7 | |
Морозостойкость: — число циклов попеременного замораживания и оттаивания — остаточная прочность, %, не менее |
2590 | |
Дополнительные характеристики | ||
Полезная площадь 1 листа, м2 | 1,6 | |
Количество листов для покрытия 10 м2 кровли | 6 | |
Количество гвоздей на 1 лист, шт. | 2 | |
Высота волны: -перекрывающей, мм -перекрываемой, мм |
40 32 |
|
Ширина кромки: -перекрывающей, мм -перекрываемой, мм |
43 37 |
|
Водонепроницаемость, ч. не менее | 24 |